Difference between revisions of "Arnona"
(67 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
= Resources = | |||
* the new arnona contract is <code>11137348</code> | |||
* מספר נכס 2000308115 | |||
* מספר לקוח 100498362 | |||
* חשבון לקוח 11137348 | |||
* שוקן זלמן 19, תל אביב | |||
* חוזה שכירות - | |||
חדש - [[File:חוזה_שוקן_חדש_2021.pdf]] | |||
ישן https://drive.google.com/file/d/18uHJantYDv_YIT-KWIJCgCaD7FjGc3JW/view?usp=sharing | |||
* חילופי מחזיקים https://drive.google.com/file/d/13KRPn9jQh0mpQP172U3uHL_rvBicxpjW/view?usp=sharing | |||
* '''mosad-mitnadev''' [[mosad]] | |||
* old KG45 account number - <code>10812275</code> | |||
=עדכון מה 2021 = | |||
== july 2021 == | |||
after the muni took 16K from tami account. basicly zero it out. we went and spread the rest of the debt into 12 payments of 2430nis in total 24,485nis | |||
please consider investing in a better tami see donation pages | |||
== may 2021 == | |||
JR converted 0.1btc @ current price 13500 and paid [[File:arnona_paid_0521.pdf]] bill of 3746NIS coverinng 8/20, 11/20, 12/20 | |||
Paid another ~2700NIS on 31 May to cover 9/20, 10/20 | |||
there is still work to be done! | |||
חוייבנו חיוב יתר על | |||
https://i.fiery.me/Xczm3.jpg [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HuWb_muv3_m2pnpxQ51meKw-RwCF_8XfhlD58ewYwJg/edit?usp=sharing|source]] | |||
[[https://drive.google.com/file/d/1O9ruLrZzAHBhY4juBwbfdwAJ3SaoFBPk/view?usp=sharing|arnona payments based on muni tlv records oct2015-jan2019]] | |||
[[https://drive.google.com/file/d/1iNotErZYdpKLAnmBDgjB-N1cPTr1GKIH/view?usp=sharing|זיכוי _ארנונה_2018 הודעה בדבר של עריית תל אביב]] | |||
https://wiki.telavivmakers.org/images/thumb/e/ef/Arnona_status_2015.jpg/800px-Arnona_status_2015.jpg | |||
again muni fufu, they this regarded the explicit request to set the amuta as the lease holder, and set it on alon/jr. also reverted in the process our "sivug" from workshop to general (the most expensive). working on reversal. | |||
=עדכון מה 2020 = | |||
משיחה אם אביבית ב12/28/2020 יש חוב על סף 12 אלף בשוקן 19, החוב הוא ללא היסווג המתאים לנו | |||
יש ליהגיש בקשה לשינוי סיווג כמו בנכס הקודם | |||
באותה שיחה דובר על החוב מקיבוץ גלויות 45 העומד על סך 30 אלף שקל, על חוב זה יש עיקול | |||
משיחה אם סלבי בתאריך 10/12/2020 הבקשה לנו לחילופי מחזיקים עדיין עומדת ויש להמתין | |||
באותה שיחה היא ציינה שלטובת שינויי סיווג יש להגיש בקשה נפרדת | |||
<div lang="he" dir="rtl" align="right"> | <div lang="he" dir="rtl" align="right"> | ||
תעריפי ארנונה בתל אביב לעסקים לשנת 2021 לפי איזורים: | |||
מבחינת איזורים שאינם איזורי מגורים, צו הארנונה מחלק את תל אביב ל-3 אזורי ארנונה עסקית (תעריף למ"ר): | |||
אזור 1- מרכז תל אביב מרחוב רוקח עד סלמה. בו התעריף הוא 396.23 ש"ח למ"ר בשנה (לעומת 391.92 ש"ח למ"ר ב-2020). | |||
אזור 2– צפון תל אביב (אזור הדר יוסף ונוה שרת בעיקר) לא כולל את רמת החייל. בו תעריף הארנונה המבוקש לשנת 2020 הוא 330.43 ש"ח למ"ר בשנה (לעומת 326.83 ש"ח למ"ר ב-2020). | |||
אזור 3– דרום תל אביב. בו תעריף הארנונה לשנת 2021 הוא 271.10 ש"ח למ"ר בשנה. (לעומת 268.15 ש"ח למ"ר בשנת 2020). | |||
https://wiki.telavivmakers.org/images/thumb/a/ab/Chrome_OZLkIWnjvz.png/313px-Chrome_OZLkIWnjvz.png | |||
</div> | |||
חוב ארנונה נוכחי https://wiki.telavivmakers.org/images/d/d0/DebtAr4nnooa-2020.pdf | |||
https://wiki.telavivmakers.org/images/thumb/d/d8/Chrome_n4u7rfMWzO.png/800px-Chrome_n4u7rfMWzO.png | |||
=עדכון מה 2019 = | |||
החל מהשנה ואחרי עיכוב של שנים, תאמי סווגה תחת הקטגוריה של תעשייה ומלאכה | |||
ההכרה בתאמי כמוסד מתנדב מתעקבת זה שנים (הגשנו ערער שני). | |||
בתומנה המצורפת ניתן לראות סיכום של גביית היתר ממנה סובלת תאמי | |||
https://i.imgur.com/wADri5H.png | |||
[[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HuWb_muv3_m2pnpxQ51meKw-RwCF_8XfhlD58ewYwJg/edit?usp=sharing|source of image]] | |||
there is still work to be done! | |||
[[https://drive.google.com/file/d/1O9ruLrZzAHBhY4juBwbfdwAJ3SaoFBPk/view?usp=sharing|arnona payments based on muni tlv records oct2015-jan2019]] | |||
[[https://drive.google.com/file/d/1iNotErZYdpKLAnmBDgjB-N1cPTr1GKIH/view?usp=sharing|זיכוי _ארנונה_2018 הודעה בדבר של עריית תל אביב]] | |||
https://wiki.telavivmakers.org/images/thumb/e/ef/Arnona_status_2015.jpg/800px-Arnona_status_2015.jpg | |||
=עדכון מה 21 לאוקטובר 2018= | |||
הגענו להסכמה כי הערר יתקבל – דהיינו החיוב ייעשה לפי סיווג | |||
של מלאכה ותעשייה, מצ"ב הודעה ששלחנו לועדת הערר. | |||
[[Media:%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94_%D7%A1%D7%A8%D7%95%D7%A7_%D7%95%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%9D_-_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99_%D7%91%D7%9E_%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%A1.6.pdf|כתב תשובה של העירייה]] | |||
הדיון ב25 באוקטובר | |||
=עדכון מה 22 ליולי 2018= | |||
לפי הרישומים עד 2018 שילמנו על 161 מטר מסחרי ועוד 20 מטר מגורים. | |||
דרישת תשלום מייצגת מתחילת 2016 | |||
[https://i.imgur.com/MlaFyxN.png] | |||
https://i.imgur.com/5x87iVc.png | |||
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HuWb_muv3_m2pnpxQ51meKw-RwCF_8XfhlD58ewYwJg/edit?usp=sharing source] | |||
החל מ2018 משום מה השטח של תאמי תפח ל 201 מ"ר ונהיה כולו תחת קטגוריה אחת. | |||
כדאי ליצרו קשר אם מודד מוסמך לבדיקת העניין | |||
למשל [https://i.imgur.com/XxYpy33.png] | |||
אותו אחד שמדד את תאמי ב2015 [https://telavivmakers.org/images/2/23/Arnona2015c.jpg] | |||
מעבר לכך הערייה הגישה את המלצת החיובית למשרד הפנים כמוסד מתנדב, ממתינים | |||
=עדכון מה 16 ליוני 2018= | |||
שילמנו את החוב כפי שהוגדר, תודה לתורמים, | |||
עדיין ממתינים להמלצת הערייה לגבי הכרה בתא"מי כמוסד מתנדב. | |||
הם מאחרים קשות במסירת תשובתם למשרד הפנים | |||
כמו כן | |||
מחפשים מתנדב למדידה של ת"אמי | |||
שטח החלל לא ברור | |||
= עדכון מה-13 יוני 2018 = | |||
1. '''הכרה כמוסד מתנדב''' | |||
כאמור, משרד הפנים יכול להעניק פטור של שליש מארנונה (במקרים מסוימים גם 100% כמו גני ילדים ומוסדות דת למשל)<BR> | |||
בסוף מרץ הגשנו את הטפסים (ראה [[mosad]]), העירייה הייתה אמורה להגיש המלצות למשרד הפנים עד תחילת יוני. <BR> | |||
ב-12 ביוני קיבלנו מייל עם דרישת השלמת טפסים מהעירייה ([https://telavivmakers.org/images/2/2f/CCE12062018.pdf] [https://i.imgur.com/cAeOvEH.png]).הגשנו למחרת את התיקונים ואנו מחכים להמשך טיפול. | |||
2. '''שינוי סיווג''' | |||
בתחילת 2018 הגשנו בקשה לשינוי סיווג, מארנונה כללית לסיווג מתאים יותר לתאמי. <BR> | |||
הסיווג המבוקש הוא בית מלאכה ו\או בית תוכנה. העירייה בחרה לדחות את הערעור. | |||
בשלב זה שכרנו עו"ד שמטפל בעניין. אותו עו"ד בדק ומצא שהעירייה לא הגישה את הדחייה בזמן. <BR> | |||
הוא בדק ומצא תקדימים המחייבים את הערייה לקבל את דרישתינו לשינוי סיווג במקרה שכזה (ניצחון טכני). <BR> | |||
התהליך נמשך, ייתכן לתוך 2019. | |||
3. '''מה עכשיו''' | |||
בימים האחרונים התחלנו שוב לקבל טלפונים מאגף הגבייה, בדרישה לשלם את החוב של תאמי "שאינו ניתן לערעור". <BR> | |||
לאחר חילופי דברים עומד החוב של תאמי על "שליש מחצי על חצי".<BR> | |||
כלומר, דרישת התשלום היא על שליש (כמוסד מתנדב) מחצי (כבית מלאכה) על חצי (לחצי השנה הראשונה של 2018) | |||
https://i.imgur.com/uOjcpR4.png <br> | |||
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HuWb_muv3_m2pnpxQ51meKw-RwCF_8XfhlD58ewYwJg/edit?usp=sharing source] | |||
נ.ב - גם על השטח של תאמי יש השגות שלא הגשנו עדיין, עד הבדיקה האחרונה של העירייה שימנו על 182מ"ר ולפני זה השטח הוגדר כ 169מ"ר. | |||
מי שיכול למדוד או לזמן מדידה עצמאית זה יכול להועיל לנו (או לא?). | |||
= עדכון מה-07 מאי 2018 = | = עדכון מה-07 מאי 2018 = | ||
Line 13: | Line 169: | ||
https://i.imgur.com/uqvqQzr.png | https://i.imgur.com/uqvqQzr.png | ||
וכרגע כל החלל מוגדר כארנונה כללית לא למגורים | |||
https://i.imgur.com/LmOWEfT.png | |||
[https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Arnona/Documents/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202018.pdf soucre] | [https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Arnona/Documents/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202018.pdf soucre] | ||
Line 21: | Line 181: | ||
</div> | </div> | ||
== How to pay == | == How to pay == | ||
Line 43: | Line 188: | ||
1. Call 03-5218666 | 1. Call 03-5218666 | ||
2. Menu: | 2. Menu: 2 -> 1 -> 1 should get you to a human that processes manual payments | ||
3. Provide arnona account number 10812275 | 3. Provide arnona account number 10812275 | ||
4. Interface with human to facilitate monetary transfer as advised | 4. Interface with human to facilitate monetary transfer as advised | ||
Line 68: | Line 213: | ||
[[File:arnona2015b.jpg|300px]] | [[File:arnona2015b.jpg|300px]] | ||
[[File:arnona2015c.jpg|300px]] | [[File:arnona2015c.jpg|300px]] | ||
[[Category: TAMI Finance]] |
Latest revision as of 06:37, 24 October 2021
Resources
- the new arnona contract is
11137348
- מספר נכס 2000308115
- מספר לקוח 100498362
- חשבון לקוח 11137348
- שוקן זלמן 19, תל אביב
- חוזה שכירות -
חדש - File:חוזה שוקן חדש 2021.pdf ישן https://drive.google.com/file/d/18uHJantYDv_YIT-KWIJCgCaD7FjGc3JW/view?usp=sharing
- חילופי מחזיקים https://drive.google.com/file/d/13KRPn9jQh0mpQP172U3uHL_rvBicxpjW/view?usp=sharing
- mosad-mitnadev mosad
- old KG45 account number -
10812275
עדכון מה 2021
july 2021
after the muni took 16K from tami account. basicly zero it out. we went and spread the rest of the debt into 12 payments of 2430nis in total 24,485nis
please consider investing in a better tami see donation pages
may 2021
JR converted 0.1btc @ current price 13500 and paid File:Arnona paid 0521.pdf bill of 3746NIS coverinng 8/20, 11/20, 12/20
Paid another ~2700NIS on 31 May to cover 9/20, 10/20
there is still work to be done!
חוייבנו חיוב יתר על
[[1]]
[payments based on muni tlv records oct2015-jan2019]
[_ארנונה_2018 הודעה בדבר של עריית תל אביב]
again muni fufu, they this regarded the explicit request to set the amuta as the lease holder, and set it on alon/jr. also reverted in the process our "sivug" from workshop to general (the most expensive). working on reversal.
עדכון מה 2020
משיחה אם אביבית ב12/28/2020 יש חוב על סף 12 אלף בשוקן 19, החוב הוא ללא היסווג המתאים לנו
יש ליהגיש בקשה לשינוי סיווג כמו בנכס הקודם
באותה שיחה דובר על החוב מקיבוץ גלויות 45 העומד על סך 30 אלף שקל, על חוב זה יש עיקול
משיחה אם סלבי בתאריך 10/12/2020 הבקשה לנו לחילופי מחזיקים עדיין עומדת ויש להמתין
באותה שיחה היא ציינה שלטובת שינויי סיווג יש להגיש בקשה נפרדת
תעריפי ארנונה בתל אביב לעסקים לשנת 2021 לפי איזורים: מבחינת איזורים שאינם איזורי מגורים, צו הארנונה מחלק את תל אביב ל-3 אזורי ארנונה עסקית (תעריף למ"ר): אזור 1- מרכז תל אביב מרחוב רוקח עד סלמה. בו התעריף הוא 396.23 ש"ח למ"ר בשנה (לעומת 391.92 ש"ח למ"ר ב-2020). אזור 2– צפון תל אביב (אזור הדר יוסף ונוה שרת בעיקר) לא כולל את רמת החייל. בו תעריף הארנונה המבוקש לשנת 2020 הוא 330.43 ש"ח למ"ר בשנה (לעומת 326.83 ש"ח למ"ר ב-2020). אזור 3– דרום תל אביב. בו תעריף הארנונה לשנת 2021 הוא 271.10 ש"ח למ"ר בשנה. (לעומת 268.15 ש"ח למ"ר בשנת 2020).
חוב ארנונה נוכחי https://wiki.telavivmakers.org/images/d/d0/DebtAr4nnooa-2020.pdf
עדכון מה 2019
החל מהשנה ואחרי עיכוב של שנים, תאמי סווגה תחת הקטגוריה של תעשייה ומלאכה
ההכרה בתאמי כמוסד מתנדב מתעקבת זה שנים (הגשנו ערער שני).
בתומנה המצורפת ניתן לראות סיכום של גביית היתר ממנה סובלת תאמי
[of image]
there is still work to be done!
[payments based on muni tlv records oct2015-jan2019]
[_ארנונה_2018 הודעה בדבר של עריית תל אביב]
עדכון מה 21 לאוקטובר 2018
הגענו להסכמה כי הערר יתקבל – דהיינו החיוב ייעשה לפי סיווג
של מלאכה ותעשייה, מצ"ב הודעה ששלחנו לועדת הערר.
הדיון ב25 באוקטובר
עדכון מה 22 ליולי 2018
לפי הרישומים עד 2018 שילמנו על 161 מטר מסחרי ועוד 20 מטר מגורים. דרישת תשלום מייצגת מתחילת 2016 [2]
החל מ2018 משום מה השטח של תאמי תפח ל 201 מ"ר ונהיה כולו תחת קטגוריה אחת.
כדאי ליצרו קשר אם מודד מוסמך לבדיקת העניין למשל [3]
אותו אחד שמדד את תאמי ב2015 [4]
מעבר לכך הערייה הגישה את המלצת החיובית למשרד הפנים כמוסד מתנדב, ממתינים
עדכון מה 16 ליוני 2018
שילמנו את החוב כפי שהוגדר, תודה לתורמים, עדיין ממתינים להמלצת הערייה לגבי הכרה בתא"מי כמוסד מתנדב. הם מאחרים קשות במסירת תשובתם למשרד הפנים
כמו כן מחפשים מתנדב למדידה של ת"אמי שטח החלל לא ברור
עדכון מה-13 יוני 2018
1. הכרה כמוסד מתנדב
כאמור, משרד הפנים יכול להעניק פטור של שליש מארנונה (במקרים מסוימים גם 100% כמו גני ילדים ומוסדות דת למשל)
בסוף מרץ הגשנו את הטפסים (ראה mosad), העירייה הייתה אמורה להגיש המלצות למשרד הפנים עד תחילת יוני.
ב-12 ביוני קיבלנו מייל עם דרישת השלמת טפסים מהעירייה ([5] [6]).הגשנו למחרת את התיקונים ואנו מחכים להמשך טיפול.
2. שינוי סיווג
בתחילת 2018 הגשנו בקשה לשינוי סיווג, מארנונה כללית לסיווג מתאים יותר לתאמי.
הסיווג המבוקש הוא בית מלאכה ו\או בית תוכנה. העירייה בחרה לדחות את הערעור.
בשלב זה שכרנו עו"ד שמטפל בעניין. אותו עו"ד בדק ומצא שהעירייה לא הגישה את הדחייה בזמן.
הוא בדק ומצא תקדימים המחייבים את הערייה לקבל את דרישתינו לשינוי סיווג במקרה שכזה (ניצחון טכני).
התהליך נמשך, ייתכן לתוך 2019.
3. מה עכשיו
בימים האחרונים התחלנו שוב לקבל טלפונים מאגף הגבייה, בדרישה לשלם את החוב של תאמי "שאינו ניתן לערעור".
לאחר חילופי דברים עומד החוב של תאמי על "שליש מחצי על חצי".
כלומר, דרישת התשלום היא על שליש (כמוסד מתנדב) מחצי (כבית מלאכה) על חצי (לחצי השנה הראשונה של 2018)
נ.ב - גם על השטח של תאמי יש השגות שלא הגשנו עדיין, עד הבדיקה האחרונה של העירייה שימנו על 182מ"ר ולפני זה השטח הוגדר כ 169מ"ר. מי שיכול למדוד או לזמן מדידה עצמאית זה יכול להועיל לנו (או לא?).
עדכון מה-07 מאי 2018
הוגשה בקשה לערור על הסיווג של תאמי כנכס כללי הערער נדחה עקב סיבות המפורטות להלן
מסמך דחייה מלא copy
והנה הגדרת סעיף 3.3.1
וכרגע כל החלל מוגדר כארנונה כללית לא למגורים
עדכון מה-26 לאוקטובר 2015
הארנונה עכשיו רשומה רק על העמותה, תל אביב מייקרס.
How to pay
We don't have a credit card so we need to pay by direct bank transfer:
1. Call 03-5218666 2. Menu: 2 -> 1 -> 1 should get you to a human that processes manual payments 3. Provide arnona account number 10812275 4. Interface with human to facilitate monetary transfer as advised
And here's the actual process that was handed down:
5. Make a direct bank account payment to: עיריית תל אביב-יפו בנק לאומי סניף 800 חשבון 515102/16 6. Make a note of how much was transferred and for which period 7. Send a fax to 03-7242752 and notify them of the transfer with all the relevant details: - Arnona account number - Sum transferred - Transfer date - Transfer ID (אסמכתא)